6250019 ACT 6-puckad Ofjädrad Race Lamell

Sale!

6250019 ACT 6-puckad Ofjädrad Race Lamell

Original price was: kr2,799.00.Current price is: kr559.79.

SKU: s6htmt8jl Category:

Description

  • Diameter: 250 MM
  • Diameter: 9.8 IN
  • Antal splines: 10
  • Lamell material: Ceramic
  • Splines (hål) diameter: 1.0625 IN
  • Produktvikt (lbs.): 2.5
  • SFI: 1.1
  • Titel: ACT 6 Pad Ofjädrad Race Disc

    Mercury Cougar Boss 302 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Comet Base 1975 5.0L V8 302 CID

    Mercury Comet Base 1976 5.0L V8 302 CID

    Mercury Comet Base 1977 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Base 1975 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Base 1976 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Base 1977 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Base 1978 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Base 1979 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Base 1980 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Ghia 1975 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Ghia 1976 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Ghia 1977 5.0L V8 302 CID

    Mercury Monarch Grand Ghia 1976 5.0L V8 302 CID

    Mercury Zephyr Base 1978 5.0L V8 302 CID

    Mercury Zephyr Z7 1978 5.0L V8 302 CID

    Ford Bronco 1966 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Ford Mustang Base 1965 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Ford Mustang Base 1966 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Ford Mustang Base 1967 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Ford Mustang Base 1968 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Caliente Base 1964 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Comet Base 1964 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Comet Base 1965 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Comet Base 1966 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Comet Base 1967 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Comet Base 1968 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Comet Base 1968 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Comet Base 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Comet Base 1971 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Comet Base 1972 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Comet Base 1973 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Comet Base 1974 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cougar Base 1967 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Cougar XR-7 1967 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Cougar Base 1968 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Cougar Base 1968 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cougar XR-7 1968 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Cougar XR-7 1968 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cougar Base 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cougar Boss 302 1969 5.0L V8 4950cc 302 CID

    Mercury Cougar Boss 302 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cougar XR-7 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cougar Base 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cougar XR-7 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cyclone Base 1964 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Cyclone Base 1965 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Cyclone Base 1966 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Cyclone Base 1967 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Cyclone Base 1968 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Mercury Cyclone Base 1968 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cyclone Base 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cyclone CJ 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cyclone Base 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cyclone GT 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cyclone Spoiler 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Base 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Base 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX Brougham 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Villager 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Base 1971 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX 1971 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX Brougham 1971 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Villager 1971 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Base 1972 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego GT 1972 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX 1972 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX Brougham 1972 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Villager 1972 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Base 1973 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego GT 1973 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX 1973 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX Brougham 1973 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Villager 1973 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Base 1974 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX 1974 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego MX Brougham 1974 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Montego Villager 1974 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Shelby GT-350 1965 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Ford Mustang Shelby GT-350 1966 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Ford Mustang Shelby GT-350H 1966 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Ford Mustang Shelby GT-350 1967 4.7L V8 4727cc 289 CID

    Ford Mustang Shelby GT-350 1968 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Boss 302 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Cyclone Spoiler 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Mercury Comet Base 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Boss 302 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Boss 302 1971 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Base 1968 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Base 1969 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Base 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Base 1970 5.0L V8 4950cc 302 CID

    Ford Mustang Mach I 1970 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Mach I 1970 5.0L V8 4950cc 302 CID

    Ford Mustang Base 1971 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Base 1971 5.0L V8 4950cc 302 CID

    Ford Mustang Mach I 1971 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Base 1972 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Base 1972 5.0L V8 4950cc 302 CID

    Ford Mustang Mach I 1972 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Mach I 1972 5.0L V8 4950cc 302 CID

    Ford Mustang Base 1973 5.0L V8 4949cc 302 CID

    Ford Mustang Mach I 1973 5.0L V8 4949cc 302 CID

  • Tillv. Art: 6250019

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “6250019 ACT 6-puckad Ofjädrad Race Lamell”

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *