Description
Trimchip Stage 2, GM V6 – 4.3L 1996-2001.
Genom att bara plugga in det här chippet i din bil får man upp till 25 fler hästkrafter.
Passar följande bilar:
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1996 | CHEVROLET | ASTRO | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | CHEVROLET | BLAZER (S10 SERIES) | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | CHEVROLET | K1500 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – LF6 |
| 1996 | GMC | C1500 PICKUP – SIERRA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | GMC | C1500 PICKUP – SIERRA XC | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | GMC | K1500 PICKUP – SIERRA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | GMC | K1500 PICKUP – SIERRA XC | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | GMC | SAFARI – XT | V6 – 4.3L – L35 |
| 1996 | OLDSMOBILE | BRAVADA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | CHEVROLET | ASTRO | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | CHEVROLET | K1500 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – LF6 |
| 1997 | GMC | C1500 PICKUP – SIERRA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | GMC | C1500 PICKUP – SIERRA XC | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | GMC | K1500 PICKUP – SIERRA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | GMC | K1500 PICKUP – SIERRA XC | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | GMC | SAFARI – XT | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | GMC | SONOMA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1997 | GMC | SONOMA | V6 – 4.3L – LF6 |
| 1997 | OLDSMOBILE | BRAVADA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | CHEVROLET | ASTRO | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | CHEVROLET | BLAZER (S10 SERIES) | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | CHEVROLET | K1500 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – LF6 |
| 1998 | GMC | C1500 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | GMC | K1500 PICKUP – SIERRA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | GMC | K1500 PICKUP – SIERRA XC | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | GMC | SAFARI | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | GMC | SONOMA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1998 | GMC | SONOMA | V6 – 4.3L – LF6 |
| 1998 | OLDSMOBILE | BRAVADA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1999 | CHEVROLET | BLAZER (S10 SERIES) | V6 – 4.3L – L35 |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – LF6 |
| 1999 | GMC | JIMMY | V6 – 4.3L – L35 |
| 1999 | GMC | SONOMA | V6 – 4.3L – L35 |
| 1999 | GMC | SONOMA | V6 – 4.3L – LF6 |
| 1999 | OLDSMOBILE | BRAVADA | V6 – 4.3L – L35 |
| 2000 | CHEVROLET | ASTRO | V6 – 4.3L – L35 |
| 2000 | CHEVROLET | BLAZER (S10 SERIES) | V6 – 4.3L – L35 |
| 2000 | CHEVROLET | BLAZER (S10 SERIES) – TRAILBLAZER | V6 – 4.3L – L35 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 2000 | GMC | SAFARI | V6 – 4.3L – L35 |
| 2000 | GMC | SONOMA | V6 – 4.3L – L35 |
| 2000 | OLDSMOBILE | BRAVADA | V6 – 4.3L – L35 |
| 2001 | CHEVROLET | ASTRO | V6 – 4.3L – L35 |
| 2001 | CHEVROLET | BLAZER (S10 SERIES) | V6 – 4.3L – L35 |
| 2001 | CHEVROLET | BLAZER (S10 SERIES) – TRAILBLAZER | V6 – 4.3L – L35 |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 – 4.3L – L35 |
| 2001 | GMC | SAFARI | V6 – 4.3L – L35 |
| 2001 | GMC | SONOMA | V6 – 4.3L – L35 |
| 2001 | OLDSMOBILE | BRAVADA | V6 – 4.3L – L35 |
Se tillverkarens hemsida för detaljerad info.
Säljs styckvis.



Reviews
There are no reviews yet.